
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE

标题:DS1620-1U/4U多路频谱安全监测系统
产品概述
DS1620-1U/4U多路频谱安全监测系统德力仪器对无线频谱监控提供了DS1620-4U机架和DS1620-1U集成式频谱机架两种频谱监测方案,可有效监测9kHz~3000MHz频谱范围,系统通过以太网组成工作网,在控制台对监控频谱系统的参数进行相应的设置调整。系统提供多种监测布局模板可供选择,用户也可进行自定义。
DS1620-4U多路频谱安全监测系统可实现对4U机架的多个频谱模块同屏幕显示和轮流循环显示模式。后台监测人员可实时监控每个频谱模块监控的数据,系统提供实时报警功能,超过定义的合格线的信号通过声光等方式向监测人员发出报警信息。在实时监测的同时,DS1620系统会实时将监测的频谱特征数据保存在服务器上,作为历史数据,用户可在任意客户端随时可以访问服务器查看保存的频谱录像信息,也可对某一个时间段内频谱数据进行回放。
DS1620-1U/4U多路频谱安全监测系统
产品特点:
● 频率范围:9kHz-3GHz;
● 采用以太网方式组网,方便集成;
● DS16203模块可对信号进行分析和处理,减轻数据回传的数据量;
● 实时频谱分析;
● 监控自动报警及频谱记录回放;
● 最大支持8个通道同屏监测及轮流循环监测;
● 采用标准化4U机架和1U机架;;
● 低功耗设计<15w;
● 双电源自切换设计;
技术参数
| DS1620-1U/4U参数 | ||||
| 频率范围 | 9kHz~3000MHz | |||
| 精度 | < ±0.2% | |||
| 触发方式 | free run, single, video | |||
| 分辨带宽 | ||||
| 范围 | 10Hz - 3 MHz 1-3 Step | |||
| 带宽精度 | < ±10% | |||
| 选择性 (60 dB/3 dB带宽比) | < 5:1 | |||
| 视频带宽 | ||||
| 跨度 | 10Hz – 1 MHz 1-3 Step | |||
| 衰减器 | ||||
| 跨度 | 0dB - 55dB | |||
步进 | 5dB/(1dB 选件) | |||
| 前置放大器 | ||||
| 增益 | 18dB | |||
| 噪声系数 | 4dB | |||
| 最大安全输入电平 | +30dBm(峰值功率/入口衰减>15dB) 50VDC | |||
| TOI系数 | > +15dBm | |||
| 显示平均噪声电平:(无信号输入,0dB衰减,10Hz RBW, 30Hz VBW,平均值检波) | ||||
| 关闭前置放大器 | ≤-133dBm,1 MHz~1GHz ≤-128dBm,1GHz~3GHz | |||
| 打开前置放大器 | ≤-143dBm,1 MHz~1GHz ≤-138dBm,1GHz~3GHz | |||
| 射频输入: | ||||
| 输入接口 | N型接头 | |||
| 输入阻抗 | 50Ω | |||
| 驻波比 | <1.8 (10MHz – 3000MHz, att ≥ 10dB) | |||
| USB接口 | USB1.1 | |||
| LAN接口 | 10M/100M | |||
| VGA | 1 | |||
| 语言 | 中文,英文 | |||
| 尺寸(长度*深度*高度) | ||||
| DS1620 4U机架 | 482 mm * 178 mm * 480 mm | |||
| DS1620 1U 频谱集成机架 | 482 mm * 45 mm * 400 mm | |||
| 重量 | ||||
| DS1620 4U 机架 | <24kg | |||
| DS1620 1U 频谱集成机架 | <7kg | |||
| 显示分辨率 | 640 * 480@60Hz | |||
| 外部适配器输入 | ||||
| 电源 | 100-240VAC, 50~60Hz | |||
| 功耗 | 中文,英文 | |||
| DS1620 4U 机架 | 3W | |||
| DS16203 4U 频谱分析模块 | <13W | |||
| DS1620 1U 频谱集成机架 | <15W | |||
上一篇:德力E8600A(6G)手持频谱分析仪