| 名 称 | 具 体 参 数 |
| 射频信号发生器 |
| 输出阻抗 | 50Ω标称值 |
| 驻波比 | <1.8:1 (N型座) | <2.2:1 (BNC型座) |
| 输出频率范围 | 0.4MHz~1000MHz |
| 分辨力 | 50Hz(0.4~530MHz) | 100Hz(530~1000MHz) |
| 准确度 | 5×10-7(预热1小时后)(BNC头0dBm输出电平) |
| 输出电平范围 | 对N型座:-127dBm~-20dBm,或0.1μV~22.4mV |
| 对BNC型座:-107dBm~0dBm(1μV~224mV) |
| 分辨力 | 0.1dB |
| 电平平坦度 | BNC头在0dBm输出时±2dB(不加调制) |
| 准确度 | ±2%设置±2dB(对高于-110dBm的电平,载频<500MHz,不加调制) |
| ±2%设置±2dB(对高于-110dBm的电平,载频>500MHz,不加调制) |
| 频谱纯度 | 谐波<-20dBc(BNC头0dBm输出) |
| 分谐波<-20dBc(BNC头0dBm输出) |
| 寄生信号<-40dBc(165~1000MHz,BNC头0dBm输出) |
| 剩余调频 | <70Hz(0.4~520MHz,BNC头0dBm输出) |
| <80Hz(520~900MHz,BNC头0dBm输出) |
| <90Hz(900~1000MHz,BNC头0dBm输出) |
| 信噪比 | <-90dBc/Hz |
| 反向功率保护 | BNC型座zui大反向输入功率极限值为0.5W,N型座为30W。输入功率超过此值会直接损坏仪器。当BNC型座反向输入信号超过内部设定的保护功率值时,仪器会自动报警 |
| 调制信号发生器 |
| 幅度调制 | 载波范围 | 1.5~400MHz,可用范围0.4~1000MHz |
| 调制频率范围 | 20Hz~20kHz |
| 调幅度范围 | 0~99% |
| 分辨力 | 1% |
| 准确度 | ±5%(调幅度30%,载频1.5MHz~400MHz) |
| ±15%设置值±2%(调幅度<85%,载频300MHz) |
| 频率调制 | 载波范围 | 0.4~1000MHz |
| 调制频率范围 | 20Hz~20kHz |
| 频偏范围 | 0~25kHz |
| 分辨力 | 25Hz (频偏<6.25kHz)100Hz(频偏>6.25kHz) |
| 准确度 | ±1kHz ( 频偏5kHz,载频0.4~1000MHz) |
| ±25%设置±400Hz(频偏<20kHz,载频300MHz) |
| 相位调制 | 载波范围 | 0.4~1000MHz |
| 调制频率范围 | 0.3~3.4kHz |
| 相移范围 | 0~10rad |
| 分辨力 | 0.025rad (相移<6.3rad),0.1rad(相移>6.3rad) |
| 准确度 | ±1rad ( 相移5rad,载频0.4~1000MHz) |
| | ±25%设置±0.8rad(相移<10rad,载频300MHz) |
| 音频信号发生器 |
| 输出频率 | 范围 | 20Hz~15kHz,可用范围8Hz~32kHz |
| 分辨力 | 0.1Hz(20Hz~1kHz),1Hz(1kHz~15kHz) |
| 准确度 | ±1Hz±分辨力(1Vrms,正弦波) |
| 输出电平 | 范围 | 0.5mV~4.095V有效值(正弦和方波) |
| 0.5mV~4.095V峰值(三角和锯齿波) |
| 分辨力 | 0.1mV(0.5~409.5mV); 1mV(409mV~4.095V) |
| 准确度 | ±5%设置±分辨力(1kHz正弦波) |
| 输出波形 | 正弦波、方波、三角波和锯齿波 |
| 失真度 | <1.8% (正弦波,频率20Hz~10kHz,幅度1Vrms) |
| 射频频率计 |
| 量程 | 1.5~1000MHz |
| 分辨力 | 1Hz(1.5~50MHz),30Hz(50~1000MHz) |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 灵敏度 | BNC型座 50mV(-13dBm);N型座 500mV(+7dBm) |
| 射频功率计 |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 电压驻波比 | N型座<1.8:1,BNC型座<2.2:1 |
| 量程 | BNC型座 0.05mV~0.5W |
| N型座 5mW~30W |
| 准确度 | ±2.5mW(频率1.5MHz~500MHz,输入功率10mW,不加调制) |
| ±30%读数±分辨力(其他功率,不加调制) |
| 分辨力 | 1mW(P<100mW),1%读数(P≥100mW) |
| zui大输入 | N型座30W,BNC型座0.5W |
| 当BNC型座输入信号超过内部设定的保护功率值时,仪器会自动报警 |
| 调制度表 |
| 载波范围 | 1.5~1000MHz (FM&PM) 1.5~400MHz(AM) |
| 调制频率量程 | 50Hz~12kHz(AM&FM) 0.3~3.4kHz (PM) |
| 音频滤波器 | 0.3~3.4kHz带通,300Hz低通,1.5kHz低通 |
| 调幅度测量 | 量程5%~70%,极限范围0~90% |
| 分辨力 | 1%调幅度 |
| 准确度 | ±15%读数±1.5%(调幅度<70%,载频1.5MHz~500MHz,1kHz调制频率) |
| 解调失真度 | <2%(载频230Mhz,1kHz调制频率,30%调幅度,0.3~3.4kHz带通) |
| 频偏测量 | 量程1kHz~20kHz,极限范围0~25kHz |
| 分辨力 | 1%频偏 |
| 准确度 | ±15%读数±0.5rad (载频230MHz,1kHz调制频率) |
| zui大误差<±2rad (载频1.5MHz~500MHz) |
| 解调失真度 | <2% (载频230MHz 3rad相移,1kHz调制频率,0.3~3.4kHz带通) |
| 噪声测量 |
| 音频标称频率 | 1kHz±1Hz |
| 音频滤波器 | 0.3~3.4kHz带通 |
| 音频频率计 |
| 灵敏度 | 20mV |
| 量程 | 20Hz~20kHz,可用范围10Hz~50kHz |
| 分辨力 | 1Hz |
| 准确度 | ±1Hz±分辨力±时基误差±触发误差 |
| 直流和音频数字电压表 |
| 输入直流电阻 | 1MΩ |
| 频率范围 | 直流,交流50Hz~20kHz,可用范围20Hz~50kHz |
| 电压量程 | 0~80V (有效值) |
| 分辨力 | 1mV(0~100mV),1%读数(100mV~80V) |
| 准确度 | ±3%读数±5mV (1kHz输入信号,幅度1Vrms,0.3~3.4kHz带通) |
| 频率响应 | 带通0.3~3.4kHz,低通300Hz,15kHz或50kHz |
| 数字存贮示波器 |
| 频率量程 | 直流,交流10Hz~20kHz |
| 电压量程 | 50mV/格~20V/格 |
| 准确度 | ±10%读数 |
| 扫描速率 | 100μs/格~200ms/格 |
| 选项功能 | 短波单边带电台测试(选项、订货) |
| 接口功能 | Centronics 并行打印机接口 |
| EIA-RS-232C串行通讯接口 |
| IEEE488通用程控接口(选件) |
| 时基输入 | 输出频率 | 10MHz |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 工作电压 | 12V DC |
| 输出幅度 | 400mVrms (50Ω负载) |
| 短期稳定度 | <3×10-9/秒 |
| 准确度 | 5×10-7 |
| 老化率 | <3×10-8 /日 |
| 温度变化范围 | 3×10-8 10℃~30℃ |
| 电源与功耗 | 交流供电与直流供电方式切换 |
| 交流供电 | 电源电压 220V±10% |
| 电源频率 50Hz±5% |
| 功率不大于80VA |
| 直流供电 | 电源电压 24V±5% |
| 功率不大于70VA |
| 外形尺寸 | 480×360×166 (l×b×h) |
| 质量 | 约15kg |