
 产品中心
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
 相关文章 / ARTICLE
相关文章 / ARTICLE
 
                            
标题:罗德与施瓦茨RS RTM3000示波器
产品概述
罗德与施瓦茨RS RTM3000示波器
使用罗德与施瓦茨设计的定制化10位模数转换器,与传统 8 位模数转换器相比,波形精度提升到 4 倍。分辨率越高,波形越清晰,进而显示更多在其他情况下可能忽略的信号细节。
罗德与施瓦茨RS RTM3000示波器
带宽:100 MHz 至 1 GHz
采样率:最大 5 Gsample/s
存储深度:最大 80 Msample
ADC 分辨率:10 位
显示屏:10.1" 电容式触摸屏
| 信号分析:快速获取结果 |  | 
|  | 分段存储 | 
| 全带宽下采集更多时长 |  | 
|  | 使用 MSO 选件进行逻辑分析 | 
| 波形发生器和码型发生器 |  | 
|  | 数字电压表 | 
| 频谱分析模式 |  | 
|  | 模板测试模式 | 
| 电源应用的理想之选 |  | 
技术参数
| 垂直系统 | ||
| 通道数 | R&S®RTM3002;R&S®RTM3004 | 2;4 | 
| 带宽(–3 dB)(50 Ω时) | R&S®RTM3002/3004(配备R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10选件) | 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz | 
| 上升时间(计算值) | R&S®RTM3002/3004(配备R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10选件) | 3.5 ns、1.75 ns、1 ns、700 ps、350 ps | 
| 输入阻抗 | 50 MΩ ± 1.5%(测量值);1 MΩ ± 1%(测量值)|| 14 pF ± 1 pF(测量值) | |
| 输入灵敏度 | 所有范围内均支持最大带宽 | |
| 1 MΩ时 | 500 μV/div至10 V/div | |
| 50 Ω时 | 500 μV/div至1 V/div | |
| DC增益精度 | 偏移和位置= 0,自校后,最大工作温度变化为±5°C | |
| 输入灵敏度> 5 mV/div | 全量程的±1.5% | |
| 输入灵敏度> 5 mV/div | 全量程的±2% | |
| ADC分辨率 | 10位,高分辨率采样最高达16位 | |
| 采集系统 | ||
| 最大实时采样率 | 2.5 Gsample/s;5 Gsample/s(交织模式) | |
| 存储深度 | 标配; | 40 Msample;80 Msample(交织模式) | 
| 使用R&S®RTM-K15选件 | 400 Msample分段存储 | |
| 水平系统 | ||
| 时基范围 | 在0.5 ns/div至500 s/div范围内可选 | |
| 触发系统 | ||
| 触发类型 | 标配 | 边沿,宽度,视频(PAL,NTSC,SECAM,PAL-M,SDTV 576i,HDTV 720p,HDTV 1080i,HDTV 1080p),码型,Line,串行总线,超时 | 
| 可选 | I2C,SPI,UART/RS-232/RS-422/RS-485,CAN/LIN,ARINC 429,MIL-STD-1553 | |
| MSO选件 | ||
| 数字通道 | 16(2个逻辑探头) | |
| 采样率 | 1.25 Gsample/s | |
| 存储深度 | 标配; | 40 Msample;80 Msample(交织模式) | 
| 使用R&S®RTM-K15选件 | 400 Msample分段存储 | |
| 波形发生器选件 | ||
| 分辨率,采样率 | 14位,250 Msample/s | |
| 振幅 | 高阻抗;50 Ω | 20 mV至5 V (Vpp);10 mV至2.5 V (Vpp) | 
| DC偏移 | 高阻抗;50 Ω | ±5 V;±2.5 V | 
| 信号频率范围 | 正弦波 | 0.1 Hz至25 MHz | 
| 脉冲/方波 | 0.1 Hz至10 MHz | |
| 锯齿波/三角波 | 0.1 Hz至1 MHz | |
| 噪声波 | 最大25 MHz | |
| 任意波形 | 采样率;存储深度 | 最大10 Msample/s;32 kpoints | 
| 通用数据 | ||
| 屏幕 | 10.1" WXGA TFT彩色显示屏(1280 × 800像素) | |
| 接口 | 支持MTP的USB主端口,USB设备端口,LAN,支持远程显示和操作的强大Web服务器 | |
| 可识别噪声 | 距离为1.0 m时的最大声压等级 | 28.3 dB(A) | 
| 尺寸 | W × H × D | 390 mm × 220 mm × 152 mm | 
| 重量 | 3.3 kg (7.27 lb) | |
 上一篇:聚源CHT9920锂电芯短路测试仪
上一篇:聚源CHT9920锂电芯短路测试仪
 服务热线
服务热线
 北京市昌平区于辛庄路1983创意产业园B座
北京市昌平区于辛庄路1983创意产业园B座
 wjypk2008@163.com
wjypk2008@163.com
Copyright © 2025北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17061472号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml