产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:Chroma 63200A系列直流电子负载
产品概述
Chroma 63200A系列直流电子负载主要是供伺服器电源、A/D电源供应器、功率电子元件、车用电池、车用直流充电桩及一些电力电子元件等 产品测试使用。高功率、并联功能、同步动态的专属能力,更有瞬间三倍额定功率的拉载能力, 适合应用于车用电池与燃料电池等高功率的待测物测试。
Chroma 63200A系列直流电子负载主要特点
额定功率:2kW、3kW、4kW、5kW、6kW、12kW、18kW、24kW (具备并联功能,高可达240kW)
电压范围:0-150V、0-600V、0-1200V
电流范围:高达2000A
定电流、定电阻、定电压及定功率操作模式
定电阻+定电流、定电阻+定电压、定电流+定电压等进阶操作模式
主/从并联控制,并联数量高达10台
静态与动态负载下进行同步动态控制
使用者自订波形(UDW)
定阻抗(CZ)模式模拟电容性负载开机
外部负载电流模拟
高达50kHz的自动变频动态扫瞄 (Sweep)
即时的电源供应器负载暂态响应模拟及电压峰值(Vpk+/-)量测
可透过前面板直接编程255组时序
超高精准度的电压及电流量测
高速且精准的数位化(Digitizing)资料/量测撷取
待测物过电流/过载保护时,电压、电流及大功率点(Pmax)的保护点量测
时间量测、电池放电计时
瞬间过功率拉载
短路模拟
智慧型风扇控制
保护功能:过电流(可调) 、过温度、过功率(可调)保护与过电压、反向告警
USB(标配)、 Ethernet、GPIB (选配) 介面
产品型号:
Model | Description | 询价 |
---|---|---|
63200A 系列 | 可编程大功率直流电子负载 | |
63202A-150-200 | 可编程高功率直流电子负载 150V / 200A / 2kW | |
63203A-150-300 | 可编程高功率直流电子负载 150V / 300A / 3kW | |
63204A-150-400 | 可编程高功率直流电子负载 150V / 400A / 4kW | |
63205A-150-500 | 可编程高功率直流电子负载 150V / 500A / 5kW | |
63206A-150-600 | 可编程高功率直流电子负载 150V / 600A / 6kW | |
63212A-150-1200 | 可编程高功率直流电子负载 150V / 1200A / 12kW | |
63218A-150-1800 | 可编程高功率直流电子负载 150V / 1800A / 18kW | |
63224A-150-2000 | 可编程高功率直流电子负载 150V / 2000A / 24kW | |
63202A-600-140 | 可编程高功率直流电子负载 600V / 140A / 2kW | |
63203A-600-210 | 可编程高功率直流电子负载 600V / 210A / 3kW | |
63204A-600-280 | 可编程高功率直流电子负载 600V / 280A / 4kW | |
63205A-600-350 | 可编程高功率直流电子负载 600V / 350A / 5kW | |
63206A-600-420 | 可编程高功率直流电子负载 600V / 420A / 6kW | |
63212A-600-840 | 可编程高功率直流电子负载 600V / 840A / 12kW | |
63218A-600-1260 | 可编程高功率直流电子负载 600V / 1260A / 18kW | |
63224A-600-1680 | 可编程高功率直流电子负载 600V / 1680A / 24kW | |
63202A-1200-80 | 可编程高功率直流电子负载 1200V / 80A / 2kW | |
63203A-1200-120 | 可编程高功率直流电子负载 1200V / 120A / 3kW | |
63204A-1200-160 | 可编程高功率直流电子负载 1200V / 160A / 4kW | |
63205A-1200-200 | 可编程高功率直流电子负载 1200V / 200A / 5kW | |
63206A-1200-240 | 可编程高功率直流电子负载 1200V / 240A / 6kW | |
63212A-1200-480 | 可编程高功率直流电子负载 1200V / 480A / 12kW | |
63218A-1200-720 | 可编程高功率直流电子负载 1200V / 720A / 18kW | |
63224A-1200-960 | 可编程高功率直流电子负载 1200V / 960A / 24kW | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 150V / 4000A / 48kW | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 150V / 5200A / 60kW | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 150V / 10000A / 120kW | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 150V / 20000A / 240kW | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 150V / 40000A / 480kW | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 600V / 3360A / 48kW | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 600V / 4200A / 60kW | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 600V / 8400A / 120kW | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 600V / 16800A / 240kW | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 600V / 33600A / 480kW (请洽致茂办公室) | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 1200V / 1920A / 48kW (请洽致茂办公室) | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 1200V / 2400A / 60kW (请洽致茂办公室) | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 1200V / 4800A / 120kW (请洽致茂办公室) | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 1200V / 9600A / 240kW (请洽致茂办公室) | |
63200A series * | 可编程高功率直流电子负载 1200V / 19200A / 480kW (请洽致茂办公室) | |
A636010 | Ethernet 介面 | |
A636000 | GPIB控制介面卡 | |
扫码添加微信
服务热线
010-52906249北京市昌平区百沙路青年创业大厦B座111-120室
xnjy0808@163.com
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17061472号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml