产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:中国台湾固纬LCR-8000G系列数字电桥
产品概述
中国台湾固纬LCR-8000G系列数字电桥包含10MHz/5MHz/1MHz量测频率机型,具有准确、多功能和高分辨率的特点,还包括DC电阻测量以及电压/电流监测功能。多步骤测试功能可以在屏幕上进行带有Pass/Fail判定提示的定制测量序列编程。每组编程包括30个测试步骤,每个步骤均可以设置测试参数和限制。多步骤操作下,原本繁琐无趣的工作只需要按一下按钮,就可以按步骤自动的执行。使用图表模式功能,LCR-8000G将以图表的形式,显示元器件的阻抗特性随着扫描频率或电压的变化所呈现的规律。这将使得分析阻抗的频率或电压特性时,其结果一目了然。GPIN和RS-232C标准接口,用于设备控制以及将测试结果显示在PC上。LCR-8000G系列丰富的特点让您的测试任务变得更加简单而实用。
中国台湾固纬LCR-8000G系列数字电桥快速选型
型号 | 测试频率 | 基本精度 | 图表模式 | 多步骤模式 | 标配接口 |
LCR-8110G | 20Hz-10MHz | ±0.1% | YES | YES | RS-232/GPIB |
LCR-8105G | 20Hz-5MHz | ±0.1% | YES | YES | RS-232/GPIB |
LCR-8101G | 20Hz-1MHz | ±0.1% | YES | YES | RS-232/GPIB |
详细规格 | |||
型号 | LCR-8110G | LCR-8105G | LCR-8101G |
测试频率 | |||
20Hz ~ 10MHz, 5 位数, ±0.005% | 20Hz ~ 5MHz, 5 位数, ±0.005% | 20Hz ~ 1MHz, 5 位数, ±0.005% | |
输出阻抗 | |||
100Ω | |||
基本准确度 | |||
±0.1% (R, Z, X, G, Y, B, L, C) | |||
测试速度 | |||
交流 (> 2kHz) | DC | ||
大(MAX): 75mS | 大(MAX): 30mS | ||
快速(FAST): 150mS | 快速(FAST): 60mS | ||
中速(MEDIUM): 450mS | 中速(MEDIUM): 120mS | ||
慢速(SLOW): 600mS | 慢速(SLOW): 900mS | ||
测试信号电平 | |||
测试频率 | 测试信号电平(rms) | 步进 | 精度 |
≤3MHz | 10mV~2V | 1mV/10mV | 2%±5mV |
>3MHz | 10mV~1V | 1mV/10mV | 2%±5mV |
短路电流 | |||
大20mA | |||
测量范围 | |||
模式 | 测量范围 | ||
R, Z, X | 0.1mΩ ~ 100MΩ | ||
G, Y, B | 10nS ~ 1000S | ||
L | 0.1nH ~ 100kH | ||
C | 0.01pF ~ 1F | ||
D | 0.00001 ~ 9.9999 | ||
Q | 0.1 ~ 9999.9 | ||
θ | -180° ~ +180° | ||
Rdc | 0.1mΩ ~ 100MΩ | ||
测量参数 | |||
阻抗 (Z), 相位角 (θ), 电感 (L), 电容 (C),交流电阻 (Rac), 品质因数 (Q), 损耗因数 (D),导纳 (Y), 电导 (G), 电抗 (X), 电纳 (B),直流电阻 (Rdc) | |||
串联 / 并联等效电路 | |||
C + R, C + D, C + Q, L + R, L + Q, L + D | |||
串联等效电路 | |||
X + R, X + D, X + Q | |||
并联等效电路 | |||
C + G, B + G, B + D, B + Q, B + R, L + G | |||
向量测量组合 | |||
Z + Phase Angle, Y + Phase Angle | |||
LCD显示屏 | |||
320 x 240 点阵显示 | |||
接口 | |||
RS-232, GPIB | |||
电源 | |||
AC 115V ±10% / 230V ±10% (可选), 50/60Hz | |||
尺寸&重量 | |||
330(宽) x 170(高) x 340(深)mm, 约5公斤 |
服务热线
010-52906249北京市昌平区于辛庄路1983创意产业园B座
wjypk2008@163.com
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17061472号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml