产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:中国台湾固纬GPT-9600系列安规测试仪
产品概述
固纬电子新开发的经济型安规测试仪GPT-9600系列,价格适中,能够满足主要安规的常规测试,如IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS和其它安全规则。
中国台湾固纬GPT-9600系列安规测试仪具有100VA AC输出功率。GPT-9603为三合一型号,用于AC耐压、DC耐压和绝缘电阻测试;GPT-9612用于AC耐压和绝缘电阻测试;GPT-9602用于AC和DC耐压测试;GPT-9601用于AC耐压测试。高效PWM技术是其核心,减少了交流输入电压波动的影响,为GPT-9600系列提供一个稳定的电压。
中国台湾固纬GPT-9600系列安规测试仪快速选型
型号 | 主要功能 | 容量 | 过零开启 | 标配接口 |
GPT-9601 | AC | 100VA | YES | I/O |
GPT-9602 | AC/DC | 100VA | YES | I/O |
GPT-9612 | AC/IR | 100VA | YES | I/O |
GPT-9603 | AC/DC/IR | 100VA | YES | I/O |
详细规格 | ||
AC耐压 | ||
输出电压范围 | 0.10kV~5.00kV ac | |
输出电压分辨率 | 10V | |
大额定负载 | 100VA(5kV/20mA) | |
大额定电流 | 20mA(0.5kV<V≤5kV);5mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
输出电压波形 | 正弦波 | |
输出电压频率 | 50Hz/60Hz可选 | |
电压调节率 | ±(1.5%+2计数)[满载→空载] | |
电压表精度 | ±(1.5%读值+2计数) | |
电流测量范围 | 0.01mA~20.0mA | |
电流分辨率 | 0.01mA/0.1mA | |
电流测量精度 | ±(2.0%读值+5计数)当HI SET<1.00mA;±(2.0%读值+3计数)当HI SET≥1.00mA | |
电流判定精度 | ±(3.0%设定值+5计数)当HI SET<1.00mA;±(3.0%设定值+3计数)当HI SET≥1.00mA | |
视窗比较方式 | 有 | |
ARC侦测 | 有 | |
RAMP(提速时间) | 0.1s固定 | |
计时(测试时间) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
DC耐压 | ||
输出电压范围 | 0.10kV~6.00kV dc | |
输出电压分辨率 | 10V | |
大额定负载 | 25W(5kV/5mA) | |
大额定电流 | 6mA(0.5kV<V≤6kV);2mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
电压调节率 | ±(1.5%+2计数)[满载→空载] | |
电压表精度 | ±(1.5%读值+2计数) | |
电流测量范围 | 0.01mA~6.00mA | |
电流分辨率 | 0.01mA | |
电流测量精度 | ±(2.0%读值+5计数)当HI SET<1.00mA;±(2.0%读值+3计数)当HI SET≥1.00mA | |
电流判定精度 | ±(3.0%设定值+5计数)当HI SET<1.00mA;±(3.0%设定值+3计数)当HI SET≥1.00mA | |
视窗比较方式 | 有 | |
ARC侦测 | 有 | |
RAMP(提速时间) | 0.1s固定 | |
计时(测试时间) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
绝缘电阻 | ||
输出电压 | 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V dc | |
输出电压精度 | ±(3.0%设定值+1计数)[空载] | |
电阻测量范围 | 1MΩ~2000MΩ | |
测试电压 | 测量范围 | 精度 |
50V/100V/250V | 1~50MΩ;51~2000MΩ | ±(5%读值+2MΩ);±(10%读值+2MΩ) |
500V/1000V | 1~500MΩ;501~2000MΩ | ±(5%读值+2MΩ);±(10%读值+2MΩ) |
视窗比较方式 | 有 | |
输出阻抗 | 600kΩ | |
RAMP(提速时间) | 0.1s固定 | |
计时(测试时间) | OFF,1s~180s | |
GND | OFF(固定) | |
测试方式* | ||
单次 | ACW, DCW, IR | |
自动 | AC-IR, IR-AC, DC-IR, IR-DC | |
接口 | ||
远程端子(前) | 标配 | |
信号I/O | 标配 | |
显示 | ||
240×48冰蓝点阵LCD | ||
电源 | ||
AC 100V~120V/220V~240V±10%,50/60Hz | ||
功率损耗 | ||
400VA Max | ||
尺寸&重量 | ||
330(W)×148(H)×385(D)mm;约9kg max | ||
*“测试模式”与所选机型有关 |
服务热线
010-52906249北京市昌平区于辛庄路1983创意产业园B座
wjypk2008@163.com
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17061472号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml